Bảng dưới đây tổng hợp mức độ ảnh hưởng phong thủy năm 2026 dựa trên: Tuổi âm lịch, Sao chiếu mệnh (Nam / Nữ), Tam Tai, Thái Tuế.
👉 Giúp bạn nhanh chóng biết năm 2026 là năm nhẹ hay nặng, từ đó có hướng phòng tránh – hóa giải – giữ ổn vận khí.
| Năm sinh | Can chi | Tuổi âm | Nam mạng | Nữ mạng |
|---|---|---|---|---|
| 1945 | Ất Dậu | 82 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 1946 | Bính Tuất | 81 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 1947 | Đinh Hợi | 80 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 1948 | Mậu Tý | 79 | Kế Đô – Diêm Vương | Thái Dương – Thiên La |
| 1949 | Kỷ Sửu | 78 | Vân Hớn – Địa Võng | La Hầu – Địa Võng |
| 1950 | Canh Dần | 77 | Thái Dương – Thiên La | Thổ Tú – Diêm Vương |
| 1951 | Tân Mão | 76 | Thái Bạch – Toán Tận | Thái Âm – Huỳnh Tuyền |
| 1952 | Nhâm Thìn | 75 | Thủy Diệu – Thiên Tinh | Mộc Đức – Tam Kheo |
| 1953 | Quý Tỵ | 74 | Thổ Tú – Ngũ Mộ | Vân Hớn – Ngũ Mộ |
| 1954 | Giáp Ngọ | 73 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 1955 | Ất Mùi | 72 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 1956 | Bính Thân | 71 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 1957 | Đinh Dậu | 70 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 1958 | Mậu Tuất | 69 | Vân Hớn – Địa Võng | La Hầu – Địa Võng |
| 1959 | Kỷ Hợi | 68 | Thái Dương – Thiên La | Thổ Tú – Diêm Vương |
| 1960 | Canh Tý | 67 | Thái Bạch – Toán Tận | Thái Âm – Huỳnh Tuyền |
| 1961 | Tân Sửu | 66 | Thủy Diệu – Thiên Tinh | Mộc Đức – Tam Kheo |
| 1962 | Nhâm Dần | 65 | Thổ Tú – Ngũ Mộ | Vân Hớn – Ngũ Mộ |
| 1963 | Quý Mão | 64 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 1964 | Giáp Thìn | 63 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 1965 | Ất Tỵ | 62 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 1966 | Bính Ngọ | 61 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 1967 | Đinh Mùi | 60 | Vân Hớn – Thiên La | La Hầu – Diêm Vương |
| 1968 | Mậu Thân | 59 | Thái Dương – Thiên La | Thổ Tú – Diêm Vương |
| 1969 | Kỷ Dậu | 58 | Thái Bạch – Toán Tận | Thái Âm – Huỳnh Tuyền |
| 1970 | Canh Tuất | 57 | Thủy Diệu – Thiên Tinh | Mộc Đức – Tam Kheo |
| 1971 | Tân Hợi | 56 | Thổ Tú – Ngũ Mộ | Vân Hớn – Ngũ Mộ |
| 1972 | Nhâm Tý | 55 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 1973 | Quý Sửu | 54 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 1974 | Giáp Dần | 53 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 1975 | Ất Mão | 52 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 1976 | Bính Thìn | 51 | Vân Hớn – Thiên La | La Hầu – Diêm Vương |
| 1977 | Đinh Tỵ | 50 | Thái Dương – Toán Tận | Thổ Tú – Huỳnh Tuyền |
| 1978 | Mậu Ngọ | 49 | Thái Bạch – Toán Tận | Thái Âm – Huỳnh Tuyền |
| 1979 | Kỷ Mùi | 48 | Thủy Diệu – Thiên Tinh | Mộc Đức – Tam Kheo |
| 1980 | Canh Thân | 47 | Thổ Tú – Ngũ Mộ | Vân Hớn – Ngũ Mộ |
| 1981 | Tân Dậu | 46 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 1982 | Nhâm Tuất | 45 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 1983 | Quý Hợi | 44 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 1984 | Giáp Tý | 43 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 1985 | Ất Sửu | 42 | Vân Hớn – Thiên La | La Hầu – Diêm Vương |
| 1986 | Bính Dần | 41 | Thái Dương – Toán Tận | Thổ Tú – Huỳnh Tuyền |
| 1987 | Đinh Mão | 40 | Thái Bạch – Thiên Tinh | Thái Âm – Tam Kheo |
| 1988 | Mậu Thìn | 39 | Thủy Diệu – Thiên Tinh | Mộc Đức – Tam Kheo |
| 1989 | Kỷ Tỵ | 38 | Thổ Tú – Ngũ Mộ | Vân Hớn – Ngũ Mộ |
| 1990 | Canh Ngọ | 37 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 1991 | Tân Mùi | 36 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 1992 | Nhâm Thân | 35 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 1993 | Quý Dậu | 34 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 1994 | Giáp Tuất | 33 | Vân Hớn – Thiên La | La Hầu – Diêm Vương |
| 1995 | Ất Hợi | 32 | Thái Dương – Toán Tận | Thổ Tú – Huỳnh Tuyền |
| 1996 | Bính Tý | 31 | Thái Bạch – Thiên Tinh | Thái Âm – Tam Kheo |
| 1997 | Đinh Sửu | 30 | Thủy Diệu – Ngũ Mộ | Mộc Đức – Ngũ Mộ |
| 1998 | Mậu Dần | 29 | Thổ Tú – Ngũ Mộ | Vân Hớn – Ngũ Mộ |
| 1999 | Kỷ Mão | 28 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 2000 | Canh Thìn | 27 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 2001 | Tân Tỵ | 26 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 2002 | Nhâm Ngọ | 25 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 2003 | Quý Mùi | 24 | Vân Hớn – Thiên La | La Hầu – Diêm Vương |
| 2004 | Giáp Thân | 23 | Thái Dương – Toán Tận | Thổ Tú – Huỳnh Tuyền |
| 2005 | Ất Dậu | 22 | Thái Bạch – Thiên Tinh | Thái Âm – Tam Kheo |
| 2006 | Bính Tuất | 21 | Thủy Diệu – Ngũ Mộ | Mộc Đức – Ngũ Mộ |
| 2007 | Đinh Hợi | 20 | Thổ Tú – Tam Kheo | Vân Hớn – Thiên Tinh |
| 2008 | Mậu Tý | 19 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 2009 | Kỷ Sửu | 18 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 2010 | Canh Dần | 17 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 2011 | Tân Mão | 16 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 2012 | Nhâm Thìn | 15 | Vân Hớn – Thiên La | La Hầu – Diêm Vương |
| 2013 | Quý Tỵ | 14 | Thái Dương – Toán Tận | Thổ Tú – Huỳnh Tuyền |
| 2014 | Giáp Ngọ | 13 | Thái Bạch – Thiên Tinh | Thái Âm – Tam Kheo |
| 2015 | Ất Mùi | 12 | Thủy Diệu – Ngũ Mộ | Mộc Đức – Ngũ Mộ |
| 2016 | Bính Thân | 11 | Thổ Tú – Tam Kheo | Vân Hớn – Thiên Tinh |
| 2017 | Đinh Dậu | 10 | La Hầu – Tam Kheo | Kế Đô – Thiên Tinh |
| 2018 | Mậu Tuất | 9 | Mộc Đức – Huỳnh Tuyền | Thủy Diệu – Toán Tận |
| 2019 | Kỷ Hợi | 8 | Thái Âm – Diêm Vương | Thái Bạch – Thiên La |
| 2020 | Canh Tý | 7 | Kế Đô – Địa Võng | Thái Dương – Địa Võng |
| 2021 | Tân Sửu | 6 | Vân Hớn – Thiên La | La Hầu – Diêm Vương |
| 2022 | Nhâm Dần | 5 | Thái Dương – Toán Tận | Thổ Tú – Huỳnh Tuyền |
| 2023 | Quý Mão | 4 | Thái Bạch – Thiên Tinh | Thái Âm – Tam Kheo |
| 2024 | Giáp Thìn | 3 | Thủy Diệu – Ngũ Mộ | Mộc Đức – Ngũ Mộ |
| 2025 | Ất Tỵ | 2 | Thổ Tú – Tam Kheo | Vân Hớn – Thiên Tinh |
Cách xem ví dụ?
1996 – Bính Tý – 31 tuổi:
- Nam: Thái Bạch – Thiên Tinh → hao tài, thị phi
- Nữ: Thái Âm – Tam Kheo → vận tốt nhưng lưu ý sức khỏe
I. Giải thích các sao
Cửu Diệu gồm 9 sao luân phiên chiếu mệnh mỗi người theo từng năm:
- Có sao tốt – sao trung – sao xấu
- Ảnh hưởng đến: tài lộc – sức khỏe – công việc – gia đạo – thị phi
1. Sao La Hầu (Hung tinh – xấu)
- Ảnh hưởng:
- Thị phi, kiện tụng, tai tiếng
- Hao tài, rắc rối giấy tờ
- Xấu nhất: Nam giới
- Kỵ: tháng 1 & 7 âm lịch
- Hóa giải: giữ lời ăn tiếng nói, tránh tranh cãi, cúng sao đầu năm
👉 Dân gian gọi: “La Hầu khẩu thiệt”
2. Sao Kế Đô (Hung tinh – xấu)
- Ảnh hưởng:
- Buồn phiền, lo âu, chuyện tình cảm
- Hao tài nhẹ, tâm lý bất ổn
- Xấu nhất: Nữ giới
- Kỵ: tháng 3 & 9 âm lịch
- Hóa giải: làm việc thiện, tránh suy nghĩ tiêu cực
👉 Dân gian nói: “Nam La Hầu – Nữ Kế Đô”
3. Sao Thái Bạch (Hung tinh mạnh nhất)
- Ảnh hưởng:
- Hao tiền lớn, mất mát tài sản
- Công việc trắc trở
- Kỵ: tháng 2, 5, 8 âm lịch
- Hóa giải: hạn chế đầu tư lớn, giữ tiền chặt
👉 Câu quen thuộc: “Thái Bạch quét sạch cửa nhà”
4. Sao Thái Dương (Cát tinh – rất tốt)
- Ảnh hưởng:
- Công danh, thăng tiến
- Tài lộc, quý nhân giúp đỡ
- Tốt nhất: Nam giới
- Đẹp nhất: tháng 6 & 10 âm lịch
👉 Sao vượng khí – danh vọng
5. Sao Thái Âm (Cát tinh – tốt)
- Ảnh hưởng:
- Tài lộc, nhà đất
- Gia đạo yên ổn
- Tốt nhất: Nữ giới
- Đẹp nhất: tháng 9 âm lịch
👉 Sao phúc – lộc – nữ quý nhân
6. Sao Vân Hớn (Trung bình – hơi xấu)
- Ảnh hưởng:
- Khẩu thiệt, cãi vã
- Bệnh nhẹ, nóng nảy
- Lưu ý: giữ bình tĩnh, tránh tranh chấp
7. Sao Mộc Đức (Cát tinh – tốt)
- Ảnh hưởng:
- May mắn, cưới hỏi, sinh con
- Công việc thuận lợi
- Đẹp nhất: tháng 10 & 12 âm lịch
👉 Sao hiền – dễ chịu – an lành
8. Sao Thủy Diệu (Trung – có tốt có xấu)
- Ảnh hưởng:
- Tài lộc nhỏ
- Cẩn thận sông nước, đi xa
- Kỵ: tháng 4 & 8 âm lịch
9. Sao Thổ Tú (Trung bình)
- Ảnh hưởng:
- Tiểu nhân, trì trệ
- Không nên làm việc lớn
- Hóa giải: kiên nhẫn, làm chắc từng bước
📊 Tóm tắt nhanh
| Nhóm | Sao |
|---|---|
| ⭐ Rất tốt | Thái Dương – Thái Âm |
| ✅ Tốt | Mộc Đức |
| ⚖️ Trung | Thủy Diệu – Thổ Tú – Vân Hớn |
| ❌ Xấu | La Hầu – Kế Đô |
| 🔥 Rất xấu | Thái Bạch |
II. Giải thích các hạn
| Hạn | Ý nghĩa ngắn |
|---|---|
| Tam Kheo | Sức khỏe nhẹ, tay chân |
| Huỳnh Tuyền | Sức khỏe nặng |
| Thiên La | Tinh thần, stress |
| Địa Võng | Pháp lý, ràng buộc |
| Toán Tận | Hao tài, tai nạn |
| Ngũ Mộ | Mất của, hao tiền |
| Diêm Vương | Gia đạo, tang sự |
| Thiên Tinh | Thị phi, kiện tụng |
1. Hạn Tam Kheo
- ❗ Liên quan sức khỏe
- Dễ gặp: đau nhức tay chân, xương khớp, té ngã, tiểu phẫu
- ⚠️ Không quá nặng nhưng hay vặt vãnh – dai dẳng
- 👉 Nên: khám sức khỏe định kỳ, cẩn thận đi lại
2. Hạn Huỳnh Tuyền
- ❗ Hạn nặng về sức khỏe
- Dễ gặp: bệnh lâu ngày, mệt mỏi, suy nhược
- Kiêng: sông nước, đi xa mạo hiểm
- 👉 Nên: nghỉ ngơi, hạn chế làm việc quá sức
3. Hạn Thiên La
- ❗ Hạn tinh thần – tâm lý
- Dễ gặp: lo âu, stress, mất ngủ, suy nghĩ tiêu cực
- Dễ sinh thị phi do tâm không yên
- 👉 Nên: giữ tinh thần ổn định, tránh tranh cãi
4. Hạn Địa Võng
- ❗ Hạn ràng buộc – vướng mắc
- Dễ gặp: pháp lý, giấy tờ, kiện tụng, hiểu lầm
- Hay bị “kẹt”, làm mãi không thông
- 👉 Nên: cẩn thận hợp đồng, giấy tờ, lời ăn tiếng nói
5. Hạn Toán Tận
- ❗ Hạn tiền bạc – tai nạn
- Dễ hao tài, mất tiền, va chạm xe cộ
- Không nên đầu tư lớn trong năm
- 👉 Nên: giữ tiền, tránh mạo hiểm
6. Hạn Ngũ Mộ
- ❗ Hạn hao tài – mất của
- Dễ bị trộm cắp, lừa đảo, mua nhầm đồ
- 👉 Nên: giữ tài sản cẩn thận, không cho vay mượn
7. Hạn Diêm Vương
- ❗ Hạn liên quan gia đạo – tang sự
- Người thân đau ốm, chuyện buồn trong họ
- 👉 Nên: quan tâm gia đình, làm việc thiện
8. Hạn Thiên Tinh
- ❗ Hạn thị phi – khẩu thiệt
- Dễ bị nói xấu, hiểu lầm, dính kiện cáo
- 👉 Nên: giữ miệng, tránh tranh chấp
